DW-CP116
作電壓 | AC220V±10% |
工作溫度 | -20℃至+60℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%,無(wú)凝露(常溫下) |
額定功率 | ≤60W |
通訊方式 | TCP/IP、RS485 |
顯示類型 | 18.5英寸戶外高亮液晶屏 |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
材質(zhì)工藝 | 高強(qiáng)度碳鋼,鈑金噴涂 |
尺寸規(guī)格 | 1400*333*200mm(高*寬*厚,不含外置相機(jī)) |
供電電源 | 12V/2A |
車牌識(shí)別率 | ≥99%(全天候典型車牌) |
適應(yīng)車速 | 0-40km/h |
識(shí)別角度 | ≤45° |
最佳識(shí)別距離 | 3-6m |
觸發(fā)方式 | 地感線圈或視頻流 |
支持牌照類型 | 普通藍(lán)牌、黃牌、雙層黃牌、警牌、新武警、新軍牌、新使館、民航、教練車、新能源、港澳、應(yīng)急車牌 |
車牌識(shí)別特征 | 車牌號(hào)碼、顏色、類型、寬度 |
輸出信息 | 車輛特征圖像、車牌圖像、牌照號(hào)碼、顏色、類型、通過(guò)時(shí)間 |
車牌防偽 | 支持 |
存儲(chǔ) | 可拓展插入microSD卡 |
二次開(kāi)發(fā)協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP |
燈珠數(shù)量 | 10顆 |
最大功率 | 10W |
補(bǔ)光控制 | 智能光敏控制,根據(jù)境光線強(qiáng)弱控制補(bǔ)光亮滅 |
補(bǔ)光距離 | 5m處光照大于50LUX |
調(diào)節(jié)角度 | 支持 |
Product
公司名稱:深圳市東沃智能科技有限公司
辦公電話:0755-89358985
手機(jī)號(hào)碼:13510636243
電子郵件:szdongwo@163.com
公司地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大富工業(yè)區(qū)11號(hào)鵬龍?bào)锤呖萍紙@A棟4樓東沃科技
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于我們 新聞中心 案例展示 解決方案 服務(wù)與支持 車位識(shí)別系統(tǒng) 車位引導(dǎo)系統(tǒng) 聯(lián)系我們 景區(qū)票務(wù)系統(tǒng) 通道閘系統(tǒng) 人臉識(shí)別及訪客機(jī) 智慧管理平臺(tái) 產(chǎn)品中心 車牌識(shí)別系統(tǒng) 道閘及廣告門 升降柱系列 車位引導(dǎo)系統(tǒng)
掃一掃,關(guān)注我們